KOMPAS.com – Piala Uber atau Uber Cup merupakan kejuaraan beregu bulu tangkis putri yang mempertandingkan antarnegara.
Istilah beregu pada Piala Uber artinya setiap negara wajib mengirimkan wakil mereka tiga tunggal putri dan dua pasangan ganda putri.
Melansir laman resmi BWF (Federasi Bulu Tangkis Dunia), lima wakil tersebut semuanya wajib bermain pada babak penyisihan grup.
Kemudian pada babak knock-out atau gugur, minimal tiga wakil yang akan bertarung, tergantung dengan skor yang didapat.
Negara akan dianggap pemenang dalam sistem gugur jika sudah meraih skor 3. Baik itu 3-0, 3-1, atau 3-0.
Nama kejuaraan Piala Uber diambil dari nama mantan pebulu tangkis putri asal Inggris, Betty Uber, sebagai penggagas turnamen ini.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
Ide untuk menggelar turnamen atau kejuaraan bulu tangkis beregu putri berasal dari ajang serupa untuk kategori beregu putra, Thomas Cup.
Ajang ini digelar untuk kali pertama pada 1957, untuk kemudian diadakan setiap tiga tahun sekali untuk negara anggota Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).
Mulai penyelenggaraan tahun 1990, disepakati turnamen Uber Cup digelar dua tahun sekali yang kali terakhir mengambil tempat di Bangkok, Thailand pada 2018.
Tahun | Tuan Rumah | Juara | Skor Final | Runner-up |
1957 | Lancashire, Inggris | Amerika Serikat | 6-1 | Denmark |
1960 | Philadelphia, Amerika Serikat | Amerika Serikat | 5-2 | Denmark |
1963 | Wilmington, Amerika Serikat | Amerika Serikat | 4-3 | Inggris |
1966 | Wellington, Selandia Baru | Jepang | 5-2 | Amerika Serikat |
1969 | Tokyo, Jepang | Jepang | 6-1 | Indonesia |
1972 | Tokyo, Jepang | Jepang | 6-1 | Indonesia |
1975 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 5–2 | Jepang |
1978 | Auckland, Selandia Baru | Jepang | 5–2 | Indonesia |
1981 | Tokyo, Jepang | Jepang | 6–3 | Indonesia |
1984 | Kuala Lumpur, Malaysia | China | 5–0 | Inggris |
1986 | Jakarta, Indonesia | China | 3–2 | Indonesia |
1988 | Kuala Lumpur, Malaysia | China | 5–0 | Korea Selatan |
1990 | Nagoya & Tokyo, Jepang | China | 3-2 | Korea Selatan |
1992 | Kuala Lumpur, Malaysia | China | 3-2 | Korea Selatan |
1994 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 4-1 | China |
1996 | Hong Kong | Indonesia | 4-1 | China |
1998 | Hong Kong, China SAR | China | 4-1 | Indonesia |
2000 | Kuala Lumpur, Malaysia | China | 3-0 | Denmark |
2002 | Guanzhou, China | China | 3-1 | Korea Selatan |
2004 | Jakarta, Indonesia | China | 3-1 | Korea Selatan |
2006 | Sendai & Tokyo, Jepang | China | 3-0 | Belanda |
2008 | Jakarta, Indonesia | China | 3-0 | Indonesia |
2010 | Kuala Lumpur, Malaysia | Korea Selatan | 3-1 | China |
2012 | Wuhan, China | China | 3-0 | Korea Selatan |
2014 | New Delhi, India | China | 3-1 | Jepang |
2016 | Kunshan, China | China | 3-1 | Korea Selatan |
2018 | Bangkok, Thailand | Jepang | 3-0 | Thailand |
2020 | Aarhus, Denmark | ? | ? | ? |
2022 | Bangkok, Thailand | ? | ? | ? |
2024 | China | ? | ? | ? |
#Daftar #Juara #Piala #Uber #Negara #Mana #yang #Mendominasi #Halaman
Klik disini untuk lihat artikel asli